HP 819185-421 - HPE Microserver G8 with 1xG1610T, 4GB RAM
La qualité à un prix inférieur.
L'achat d'un produit reconditionné de chez Renewtech peut permettre de réaliser d'importantes économies allant jusqu'à 80% d’économie par rapport au prix de vente d'origine d'un tout nouveau modèle, ce qui en fait un excellent moyen de réduire les coûts sans compromettre la qualité. En bref, avec un produit remis à neuf de Renewtech, vous obtiendrez:
• Un produit de haute qualité à un prix très bas
• Une alternative économique et respectueuse de l'environnement
• Livraison rapide, directement chez vous ou chez votre client
• Excellent rapport qualité prix
Le reconditionné – c’est quoi?
Un produit reconditionné est généralement un article usagé de seconde main. Tous les produits reconditionnés de Renewtech ont été inspectés par des professionnels et ont été remis en état «Grade A», Les pièces défectueuses ont été remplacées par des pièces d'origine, afin de garantir que tout fonctionne correctement et que l’aspect physique soit parfait avant d'être remis en vente sur le marché. Bien que les produits reconditionnés puissent présenter des signes d'usure, nous garantissons que les articles sont toujours:
• Inspecté, testé et restauré professionnellement par des techniciens certifies
• Entièrement effacé des données et des logiciels, ne laissant aucune trace de données pour
• Soigneusement emballés et expédiés dans des matériaux à décharge électrostatique (ESD)
• Avec tous les accessoires et composants d'origine (si possible)
Garantie.
Nous offrons une garantie d'un an sur tous nos produits à partir de la date d'achat, sauf indication contraire. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation normale du produit.
Plus d'informations sur notre garantie ici: Conditions générales
La description
HP 819185-421 - HP Microserver G8 with 1xG1610T, 4GB RAM
Optimisé pour les environnements professionnels, ce microserveur HP offre une solution robuste et efficace adaptée aux besoins des départements IT et des intégrateurs systèmes. Équipé d'un processeur Intel® Celeron® G1610T à 2,3 GHz, il assure une performance fiable pour les tâches de traitement de données courantes. La compatibilité avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server, RHEL, SLES et VMware garantit une intégration fluide dans divers environnements techniques.
La mémoire DDR3-SDRAM de 4 Go, extensible jusqu'à 16 Go, permet une gestion multitâche efficace tout en maintenant la stabilité du système. Grâce à son châssis ultra-compact et à son design modulaire, ce microserveur s'adapte facilement aux espaces restreints sans compromettre ses capacités d'évolution. De plus, avec le support RAID intégré pour configurations 1 et 10, il assure la sécurité et la redondance des données critiques.
Cette plateforme est également dotée de deux ports Ethernet LAN 10/100/1000Base-T pour une connectivité réseau rapide et fiable. Les options d'extension incluent des emplacements PCI Express 2.0 et un support pour quatre disques durs, permettant une expansion de stockage jusqu'à 16 To. Avec son faible encombrement électrique et thermique (200 W TDP), ce microserveur constitue un choix économique et durable pour les entreprises visant à optimiser leurs infrastructures IT.
Specifications
| Brand | HP |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Adaptateur graphique | G200 |
| Famille d'adaptateur graphique | Matrox |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Clé de sécurité Intel® | Non |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| ID ARK du processeur | 71074 |
| Intel Clear Video Technology HD | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
| Intel® Insider™ | Non |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 0,00 |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Connecteurs d'extension | |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Design | |
| Type de châssis | Ultra Micro Tower |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 650 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x152 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware |
| Mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| ECC | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 232,4 mm |
| Largeur | 229,7 mm |
| Poids | 6,8 kg |
| Profondeur | 245,1 mm |
| Processeur | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| Carte mère chipset | Intel® C204 |
| Code de processeur | SR10M |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® G |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 21 Go/s |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie du processeur | 22 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Modèle de processeur | G1610T |
| Multiplicateur CPU | 23 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Parité FSB | Non |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Spécification de solution thermique | PCG 2011A |
| Stepping | P0 |
| Séries de processeurs | Intel Celeron Processor G1000 Series for Desktop |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Tcase | 65 °C |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Type de bus | DMI |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333 MHz |
| États Idle | Oui |
| Évolutivité | 1S |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 200 W |
| Alimentation redondante (RPS) | Non |
| Nombre d'alimentations principales | 1 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage maximum | 16 To |
| Capacité totale de stockage | 0 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Lecteur optique | Non |
| Niveaux RAID | 1, 10 |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Non |
| Support RAID | Oui |
| Taille du disque dur | 3.5" |
Garantie
Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
Expédition internationale quotidienne
Paiement via Chorus Pro disponible – contactez-nous !
Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile


Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes
