DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
La qualité à un prix inférieur.
L'achat d'un produit reconditionné de chez Renewtech peut permettre de réaliser d'importantes économies allant jusqu'à 80% d’économie par rapport au prix de vente d'origine d'un tout nouveau modèle, ce qui en fait un excellent moyen de réduire les coûts sans compromettre la qualité. En bref, avec un produit remis à neuf de Renewtech, vous obtiendrez:
• Un produit de haute qualité à un prix très bas
• Une alternative économique et respectueuse de l'environnement
• Livraison rapide, directement chez vous ou chez votre client
• Excellent rapport qualité prix
Le reconditionné – c’est quoi?
Un produit reconditionné est généralement un article usagé de seconde main. Tous les produits reconditionnés de Renewtech ont été inspectés par des professionnels et ont été remis en état «Grade A», Les pièces défectueuses ont été remplacées par des pièces d'origine, afin de garantir que tout fonctionne correctement et que l’aspect physique soit parfait avant d'être remis en vente sur le marché. Bien que les produits reconditionnés puissent présenter des signes d'usure, nous garantissons que les articles sont toujours:
• Inspecté, testé et restauré professionnellement par des techniciens certifies
• Entièrement effacé des données et des logiciels, ne laissant aucune trace de données pour
• Soigneusement emballés et expédiés dans des matériaux à décharge électrostatique (ESD)
• Avec tous les accessoires et composants d'origine (si possible)
Garantie.
Nous offrons une garantie d'un an sur tous nos produits à partir de la date d'achat, sauf indication contraire. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation normale du produit.
Plus d'informations sur notre garantie ici: Conditions générales
La description
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Conçue pour répondre aux exigences des départements informatiques et des intégrateurs de systèmes, cette station de travail compacte est animée par un processeur Intel Xeon E3 de dernière génération, offrant une fréquence de base de 3,5 GHz et une capacité Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz. Grâce à ses quatre cœurs et la technologie Hyper-Threading d'Intel, elle assure une performance multitâche fluide et efficace, idéale pour les applications professionnelles intensives. La prise en charge de la mémoire DDR4-SDRAM jusqu'à 64 Go et l'architecture double canal garantissent une bande passante mémoire maximale de 34,1 Go/s, optimisant ainsi les opérations de calcul et de traitement de données.
La station de travail offre une grande compatibilité et flexibilité grâce à ses multiples ports et options de connectivité, incluant deux DisplayPorts, un port HDMI, et un ensemble de ports USB 3.2 Gen 1. Le chipset Intel C236 assure une intégration harmonieuse des composants, tandis que la carte graphique AMD FirePro W4100 avec 2 Go de mémoire dédiée répond aux besoins graphiques avancés, offrant une prise en charge de plusieurs écrans pour un environnement de travail étendu.
Conforme aux certifications EPEAT et GS Mark, cette solution informatique est non seulement performante mais également économe en énergie, avec un TDP de 80W. Le boîtier compact de type SFF facilite l'installation dans des environnements aux espaces restreints, tout en offrant une protection robuste grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées comme l'Intel Software Guard Extensions et la protection par mot de passe du BIOS. En choisissant cette station de travail, les équipes informatiques investissent dans une solution fiable et évolutive, prête à soutenir des opérations critiques et à s'adapter aux futurs besoins technologiques.
Specifications
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Code E-Value Dell | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| ID ARK du processeur | 88173 |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| États Idle | Oui |
| Évolutivité | 1S |
| Certificat | |
| Certification | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Connectivité | |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de consoles 5.25" | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de châssis | SFF |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 400 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x191D |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD FirePro W4100 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics P530 |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Mémoire | |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| ECC | Oui |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 290 mm |
| Largeur | 92,6 mm |
| Poids | 5,3 kg |
| Profondeur | 292 mm |
| Processeur | |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 80 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Modèle de processeur | E3-1245V5 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Stepping | R0 |
| Séries de processeurs | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
| Type de bus | DMI3 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Puissance | |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel® C236 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de produit | Station de travail |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
Garantie
Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
Expédition internationale quotidienne
Paiement via Chorus Pro disponible – contactez-nous !
Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile


Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes
