
CISCO C9200L-48P-4X-E - Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
La qualité à un prix inférieur.
L'achat d'un produit reconditionné de chez Renewtech peut permettre de réaliser d'importantes économies allant jusqu'à 80% d’économie par rapport au prix de vente d'origine d'un tout nouveau modèle, ce qui en fait un excellent moyen de réduire les coûts sans compromettre la qualité. En bref, avec un produit remis à neuf de Renewtech, vous obtiendrez:
• Un produit de haute qualité à un prix très bas
• Une alternative économique et respectueuse de l'environnement
• Livraison rapide, directement chez vous ou chez votre client
• Excellent rapport qualité prix
Le reconditionné – c’est quoi?
Un produit reconditionné est généralement un article usagé de seconde main. Tous les produits reconditionnés de Renewtech ont été inspectés par des professionnels et ont été remis en état «Grade A», Les pièces défectueuses ont été remplacées par des pièces d'origine, afin de garantir que tout fonctionne correctement et que l’aspect physique soit parfait avant d'être remis en vente sur le marché. Bien que les produits reconditionnés puissent présenter des signes d'usure, nous garantissons que les articles sont toujours:
• Inspecté, testé et restauré professionnellement par des techniciens certifies
• Entièrement effacé des données et des logiciels, ne laissant aucune trace de données pour
• Soigneusement emballés et expédiés dans des matériaux à décharge électrostatique (ESD)
• Avec tous les accessoires et composants d'origine (si possible)
Garantie.
Nous offrons une garantie d'un an sur tous nos produits à partir de la date d'achat, sauf indication contraire. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation normale du produit.
Plus d'informations sur notre garantie ici: Conditions générales
La description
Specifications
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Empilable | Oui |
Couleur du produit | Gris |
Sécurité | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
Compatibilité électromagnétique | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
Certification | RoHS |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Support MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 1 GbE Copper |
Nombre de modules SFP installés | 2 |
Nombre de modules SFP+ installés | 2 |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
Routage IP | Oui |
Routage des entrées | 3000 |
Technologies de visualisation réseau | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
Routes IPv4 | 3000 |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Routes IPv6 | 1500 |
Nombre de VLANs | 1024 |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
Taux de transfert | 130,95 Mpps |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9198 |
Mémoire cache de paquet | 6 Mo |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles de gestion | SNMPv1/v2c/v3 |
Protocole de routage | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
Type de mémoire | DRAM |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Mémoire flash | 4096 Mo |
Plug and Play | Oui |
Niveau sonore | 42 dB |
Temps moyen entre pannes | 346270 h |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 6 - 12 A |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 30 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
Température d'opération | -5 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Dissipation thermique | 3412 BTU/h |
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 329 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 4,8 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Garantie
- Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
- Expédition internationale quotidienne
- Commande simple et rapide 24/7
- Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile
Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes